<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Observatório Ambiental</title>
	<atom:link href="http://observatorioambiental.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorioambiental.com.br</link>
	<description>#fiquedeolho</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='observatorioambiental.com.br' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/76257d2f6a852288f5cada61bb324bce?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Observatório Ambiental</title>
		<link>http://observatorioambiental.com.br</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://observatorioambiental.com.br/osd.xml" title="Observatório Ambiental" />
	<atom:link rel='hub' href='http://observatorioambiental.com.br/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Associação Brasileira de Agroecologia responde para a revista Veja</title>
		<link>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/11/associacao-brasileira-de-agroecologia-responde-para-a-revista-veja/</link>
		<comments>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/11/associacao-brasileira-de-agroecologia-responde-para-a-revista-veja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heverton Lacerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Soberania Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[transgênicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioambiental.com.br/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Brasileira de Agroecologia (aba-agroecologia) formalizou uma resposta à reportagem  sobre o tema dos agrotóxicos publicada na revista VEJA  (edição de 04 de janeiro/2012). Leia na íntegra essa reposta e divulgue. É interessante perceber na primeira resposta de um &#8220;especialista&#8221; (pag. 84), o qual a revista não deixa claro de quem se trata, que ao [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatorioambiental.com.br&amp;blog=3632643&amp;post=2179&amp;subd=observatorioambiental&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/11/associacao-brasileira-de-agroecologia-responde-para-a-revista-veja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a921a404dab675409ccc3370d179da7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">textovirtual</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://observatorioambiental.files.wordpress.com/2012/02/revista-veja-04-01-2012.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">Revista Veja 04-01-2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>“Brasil – país rico é país sem pobreza”?</title>
		<link>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/10/brasil-pais-rico-e-pais-sem-pobreza/</link>
		<comments>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/10/brasil-pais-rico-e-pais-sem-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heverton Lacerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[Gr]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioambiental.com.br/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Hoje faz um ano que o Governo Federal lançou o slogan “Brasil – país rico é país sem pobreza”. Infelizmente, ele sintetiza o limitado pensamento de uma administração que tem pautado o crescimento do país unicamente sob a ótica econômica. (Leia também O “S” que falta no PAC) O que diferencia a Era PT do Período [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatorioambiental.com.br&amp;blog=3632643&amp;post=2155&amp;subd=observatorioambiental&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/10/brasil-pais-rico-e-pais-sem-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a921a404dab675409ccc3370d179da7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">textovirtual</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://observatorioambiental.files.wordpress.com/2012/02/slogan-brasil.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">Slogan-Brasil</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Deputados votam Código Florestal no dia 6 de março</title>
		<link>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/09/deputados-votam-codigo-florestal-no-dia-6-de-marco/</link>
		<comments>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/09/deputados-votam-codigo-florestal-no-dia-6-de-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heverton Lacerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Código Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[congresso nacional]]></category>
		<category><![CDATA[PLC30/2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioambiental.com.br/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[O novo Código Florestal voltará à pauta da Congresso Nacional no dia 6 de março, data acertada entre governo e parlamentares para votação do texto na Câmara dos Deputados. A proposta, que já havia sido aprovada pela Câmara, sofreu mudanças no Senado e deve ser levada diretamente ao plenário, sem passar por comissões da Casa. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatorioambiental.com.br&amp;blog=3632643&amp;post=2143&amp;subd=observatorioambiental&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/09/deputados-votam-codigo-florestal-no-dia-6-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a921a404dab675409ccc3370d179da7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">textovirtual</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://observatorioambiental.files.wordpress.com/2012/02/cc3a2mara-federal.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">Câmara Federal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Transgênicos avançam sobre lavouras brasileiras</title>
		<link>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/06/transgenicos-avancam-sobre-lavouras-brasileiras/</link>
		<comments>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/06/transgenicos-avancam-sobre-lavouras-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heverton Lacerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[transgênicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioambiental.com.br/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[A área cultivada com sementes de plantas geneticamente modificadas no Brasil deve chegar a 31,8 milhões de hectares na safra 2011/12, segundo relatório da empresa de consultoria Céleres, divulgado em dezembro. O crescimento em relação à safra passada é de 20,9%. O relatório apresenta dados das produções de soja, milho e algodão transgênicos. Soja Para o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatorioambiental.com.br&amp;blog=3632643&amp;post=2120&amp;subd=observatorioambiental&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/06/transgenicos-avancam-sobre-lavouras-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a921a404dab675409ccc3370d179da7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">textovirtual</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://observatorioambiental.files.wordpress.com/2012/02/avanc3a7o-transgc3aanicos.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">Avanço-transgênicos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os riscos dos transgênicos</title>
		<link>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/04/os-riscos-dos-transgenicos/</link>
		<comments>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/04/os-riscos-dos-transgenicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heverton Lacerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soberania Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[transgênicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioambiental.com.br/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Documento divulgado pela Academia Americana de Medicina Ambiental (AAEM) alertou que &#8220;os produtos transgênicos representam um sério risco à saúde&#8221;. O documento afirma que o consumo de produtos transgênicos traz sérios riscos à saúde nas áreas da toxicologia, alergias, funções imunológicas, saúde reprodutiva, metabolismo, fisiologia e saúde genética, conforme vários estudos em animais, constatando danos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatorioambiental.com.br&amp;blog=3632643&amp;post=2112&amp;subd=observatorioambiental&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/04/os-riscos-dos-transgenicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a921a404dab675409ccc3370d179da7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">textovirtual</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://observatorioambiental.files.wordpress.com/2012/02/transgc3aanicos-rc3b3tulo-perigo.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">Transgênicos-rótulo-perigo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cartilha orienta trabalhadores sobre uso de agrotóxicos</title>
		<link>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/03/cartilha-orienta-trabalhadores-sobre-uso-de-agrotoxicos/</link>
		<comments>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/03/cartilha-orienta-trabalhadores-sobre-uso-de-agrotoxicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heverton Lacerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Agrotóxicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioambiental.com.br/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Os trabalhadores rurais ganharam mais uma ferramenta para aprender sobre o uso correto de agrotóxicos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou cartilha com dicas de como evitar intoxicações por essas substâncias químicas e com  informações sobre o  uso seguro desses produtos. A cartilha ensina como os trabalhadores podem identificar os principais sintomas de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatorioambiental.com.br&amp;blog=3632643&amp;post=2105&amp;subd=observatorioambiental&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/03/cartilha-orienta-trabalhadores-sobre-uso-de-agrotoxicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a921a404dab675409ccc3370d179da7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">textovirtual</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://observatorioambiental.files.wordpress.com/2012/02/cartilha.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cartilha</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ato de Solidariedade ao Povo Tibetano</title>
		<link>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/02/ato-de-solidariedade-ao-povo-tibetano/</link>
		<comments>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/02/ato-de-solidariedade-ao-povo-tibetano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heverton Lacerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Tibete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioambiental.com.br/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[O reverendo Joaquim Monteiro estará conduzindo um ato pacífico de solidariedade ao povo do Tibete na próxima quarta-feira (08), na beira do Rio Guaíba, em Porto Alegre. Participe e convide os amigos! Local: Porto Alegre Data: 08.02.2012 Horário: 19h Ponto de encontro: Em frente à Usinado Gasômetro<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatorioambiental.com.br&amp;blog=3632643&amp;post=2076&amp;subd=observatorioambiental&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioambiental.com.br/2012/02/02/ato-de-solidariedade-ao-povo-tibetano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a921a404dab675409ccc3370d179da7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">textovirtual</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://observatorioambiental.files.wordpress.com/2012/02/ato-de-solidariedade-ao-povo-tibetano2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ato-de-Solidariedade-ao-Povo-Tibetano</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Famatina, onde a água vale mais do que o ouro</title>
		<link>http://observatorioambiental.com.br/2012/01/31/famatina-onde-a-agua-vale-mais-do-que-o-ouro/</link>
		<comments>http://observatorioambiental.com.br/2012/01/31/famatina-onde-a-agua-vale-mais-do-que-o-ouro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heverton Lacerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[artuso]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires argentina]]></category>
		<category><![CDATA[carrizal]]></category>
		<category><![CDATA[céu aberto]]></category>
		<category><![CDATA[monte nevado]]></category>
		<category><![CDATA[nevado de famatina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioambiental.com.br/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires, Argentina, 24/1/2012 Milhares de moradores se mobilizam na província argentina de La Rioja, para impedir a exploração de uma mina de ouro a céu aberto no monte nevado de Famatina, exclusivo fornecedor natural de água potável em uma região semidesértica. La Rioja “é uma província seca e temos água pura para viver, mas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatorioambiental.com.br&amp;blog=3632643&amp;post=2060&amp;subd=observatorioambiental&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioambiental.com.br/2012/01/31/famatina-onde-a-agua-vale-mais-do-que-o-ouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a921a404dab675409ccc3370d179da7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">textovirtual</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/01/144.jpg?9d7bd4" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ciclovia de Porto Alegre terá &#8220;guard-rail&#8221; de plástico reciclado</title>
		<link>http://observatorioambiental.com.br/2012/01/30/ciclovia-de-porto-alegre-tera-guard-rail-de-plastico-reciclado/</link>
		<comments>http://observatorioambiental.com.br/2012/01/30/ciclovia-de-porto-alegre-tera-guard-rail-de-plastico-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heverton Lacerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Av. Ipiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovia]]></category>
		<category><![CDATA[IAB RS]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioambiental.com.br/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[O guarda-corpo da ciclovia da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, vai usar plástico reciclável. O material servirá para minimizar impactos. A definição do projeto ocorreu na manhã desta segunda-feira (30/01) na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil RS (IAB-RS), com  presença de Tiago Holzmann da Silva,  presidente do Instituto, Vanderlei Cappellari, diretor-presidente da EPTC e Rogério [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatorioambiental.com.br&amp;blog=3632643&amp;post=2046&amp;subd=observatorioambiental&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioambiental.com.br/2012/01/30/ciclovia-de-porto-alegre-tera-guard-rail-de-plastico-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a921a404dab675409ccc3370d179da7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">textovirtual</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://observatorioambiental.files.wordpress.com/2012/01/cc3b3pia-de-iab_ciclovia_-_rodrigo_troyano.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">IAB - Rodrigo Troyano</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sorteio do livro &#8220;Transgênicos Para Quem?&#8221;</title>
		<link>http://observatorioambiental.com.br/2012/01/28/sorteio-do-livro-transgenicos-para-quem/</link>
		<comments>http://observatorioambiental.com.br/2012/01/28/sorteio-do-livro-transgenicos-para-quem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heverton Lacerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[transgênicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioambiental.com.br/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Exclusivo para seguidores da página Observatório Ambiental no facebook e leitores que comentarem o post no blog. O comentário deve estar relacionado com o tema. *O sorteio será realizado dia 05/03 O livro Transgênicos Para Quem? Agricultura, Ciência, Sociedade, lançado em Porto Alegre durante o Fórum Social Temático 2012, aborda os impactos dos organismos geneticamente modificados sob as dimensões [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatorioambiental.com.br&amp;blog=3632643&amp;post=1958&amp;subd=observatorioambiental&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioambiental.com.br/2012/01/28/sorteio-do-livro-transgenicos-para-quem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a921a404dab675409ccc3370d179da7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">textovirtual</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://observatorioambiental.files.wordpress.com/2012/01/capa.jpg?w=137" medium="image">
			<media:title type="html">Capa</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
